sâmbătă, 29 martie 2008

Forex Technical Analysis for 03/31—03/04 Week

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4958 1.5149 1.5475 1.5666 1.5992 1.6183 1.6509
GBP/USD 1.9307 1.9533 1.9739 1.9965 2.0171 2.0397 2.0603
USD/JPY 95.62 97.09 98.11 99.58 100.60 102.07 103.09
EUR/JPY 148.49 150.77 153.77 156.05 159.05 161.33 164.33
Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5183 1.5542 1.5700 1.6059 1.6217
GBP/USD 1.9533 1.9739 1.9965 2.0171 2.0397
USD/JPY 97.09 98.11 99.58 100.60 102.07
EUR/JPY 150.77 153.77 156.05 159.05 161.33
Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5516 1.5658 1.5705 1.5753 1.5847 1.5895 1.5942 1.6084
GBP/USD 1.9707 1.9826 1.9866 1.9905 1.9985 2.0024 2.0064 2.0183
USD/JPY 97.77 98.46 98.68 98.91 99.37 99.60 99.82 100.51
EUR/JPY 153.86 155.31 155.79 156.28 157.24 157.73 158.21 159.66
Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5858 2.0191 101.04 158.34
61.8% 1.5661 2.0026 100.09 156.32
50.0% 1.5600 1.9975 99.80 155.70
38.2% 1.5538 1.9924 99.50 155.08
23.6% 1.5463 1.9861 99.14 154.31
0.0% 1.5341 1.9759 98.55 153.06

Niciun comentariu: